Dispositivu di alarme: Quandu ci hè un pruduttu chì ùn ghjunghje micca u pesu chì avete dispostu, allora a luce sarà accesa è allarmata.
Scatola di cuntrollu elettricu
Questa hè una parte impurtante per u pesu di cuntrollu.
U convertitore di frequenza hè una banda di Panasonic, faciule per cuntrullà a velocità di a cintura.
Rejector
Ci hè una varietà di manere di sceglie per rejector, cum'è colpu d'aria, pusher, shifter è cusì.
Specificazione tecnica | |||||||
Mudellu | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
Gamma di pesa | 10-600 g | 20-2000 g | 20-2000 g | 50-5000 g | 0,2-10 kg | 0,5-20 kg | 10-50 kg |
Scala Intervallu | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 1g | 1g | 5g |
A megliu precisione | ± 0,1 g | ± 0,2 g | ± 0,2 g | ± 0,5 g | ± 1 g | ± 2 g | ± 5 g |
Velocità massima | 250 pezzi / min | 200 pezzi / min | 155 pezzi / min | 140 pezzi / min | 105 pezzi / min | 75 pezzi / min | 75 pezzi / min |
Velocità di a cintura | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
Dimensione di u produttu | 200 mm (L) 150 mm (W) | 250 mm (L) 220 mm (W) | 350 mm (L) 220 mm (W) | 400 mm (L) 290 mm (L) | 550 mm (L) 390 mm (L) | 700 mm (L) 490 mm (L) | 1000 mm (L) 590 mm (W) |
Dimensione di a piattaforma di pesatura | 280 mm (L) 160 mm (W) | 350 mm (L) 230 mm (W) | 450 mm (L) 230 mm (W) | 500 mm (L) 300 mm (W) | 650 mm (L) 400 mm (W) | 800 mm (L) 500 mm (W) | 1200 mm (L) 600 mm (W) |
Reject Structure | Colpu d'aria, pusher, shifter | ||||||
No.di Segmentu di Sorting | 2 o 3 | ||||||
Parametru di putenza | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
Livellu di prutezzione | IP30/IP54/IP66 | ||||||
Frame Machine | 304SS |
Q4: Cumu possu fiducia in voi per a prima volta di l'affari?
A: Per piacè nutate a nostra licenza è certificatu cummerciale sopra.
Q5: Cumu possu sapè chì a vostra macchina funziona bè?
A: Prima di a consegna, testemu a cundizione di travagliu di a macchina per voi.